|
| Дублёры. Таблица результатов |
 |
| Сезон |
 |
 |  |  | команда |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
 |
| 1 |  | | Спартак(М) |  | |  | 0:4 |  | 3:0 |  | 2:1 |  | 4:1 |  | 3:1 |  | 3:2 |  | 0:1 |  | 2:1 |  | 4:0 |  | 1:0 |  | 0:0 |  | 3:1 |  | 4:0 |  | 0:1 |  | 3:0 |
| | | Москва | | 1:1 | 7:0 | 1:1 | 5:0 | 1:1 | 2:0 | 0:3 | 5:1 | 3:1 | 0:3 | 4:1 | 3:2 | 1:1 | 2:2 | 6:0 |
 |
| 2 | | ЦСКА | 4:0 | | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1 |
| | | Москва | 1:1 | | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:4 | 2:1 | 2:0 | 5:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 5:0 | 1:0 | 1:1 |
 |
| 3 | | Кубань | 0:3 | 2:0 | | 0:1 | 2:3 | 1:0 | 3:3 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 4:0 | 5:3 | 5:2 | 1:0 | 2:0 | 2:2 |
| | | Краснодар | 0:7 | 2:1 | | 2:0 | 2:4 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 0:3 | 1:2 | 2:2 | 3:0 | 4:2 | 3:2 | 3:1 |
 |
| 4 | | Локомотив(М) | 1:2 | 1:1 | 1:0 | | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 3:2 | 4:0 | 4:3 | 3:2 | 0:3 | 0:0 | 1:2 | 1:0 |
| | | Москва | 1:1 | 2:0 | 0:2 | | 3:2 | 0:0 | 2:3 | 2:2 | 0:1 | 1:4 | 1:0 | 3:1 | 5:0 | 2:1 | 1:1 | 6:1 |
 |
| 5 | | Рубин | 1:4 | 1:2 | 3:2 | 0:0 | | 0:0 | 3:3 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 2:0 | 2:0 |
| | | Казань | 0:5 | 1:2 | 4:2 | 2:3 | | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2 |
 |
| 6 | | Спартак(Нч) | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | | 1:0 | 3:3 | 4:1 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | 4:1 |
| | | Нальчик | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 2:2 | 0:2 | 3:0 | 2:3 |
 |
| 7 | | Крылья Советов | 2:3 | 1:3 | 3:3 | 1:0 | 3:3 | 0:1 | | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 |
| | | Самара | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 2:2 | 1:1 | | 2:0 | 1:2 | 3:2 | 1:1 | 2:3 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 5:2 |
 |
| 8 | | Сатурн | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 3:3 | 0:1 | | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 2:2 |
| | | Московская область | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 3:3 | 0:2 | | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 5:2 | 2:2 |
 |
| 9 | | Ростов | 1:2 | 1:0 | 1:3 | 2:3 | 1:2 | 1:4 | 0:2 | 2:0 | | 1:0 | 2:0 | 4:2 | 2:2 | 1:1 | 1:3 | 3:2 |
| | | Ростов-на-Дону | 1:5 | 1:5 | 0:1 | 1:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 0:0 | 4:0 | 1:3 | 0:0 |
 |
| 10 | | Амкар | 0:4 | 0:1 | 0:0 | 0:4 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | | 0:0 | 2:3 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 3:3 |
| | | Пермь | 1:3 | 0:2 | 3:0 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 2:3 | 0:2 | 1:2 | | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 |
 |
| 11 | | Москва | 0:1 | 0:1 | 0:4 | 3:4 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 0:2 | 0:0 | | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:3 |
| | | Москва | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 0:3 | 2:3 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 3:2 |
 |
| 12 | | Зенит | 0:0 | 1:2 | 3:5 | 2:3 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:4 | 3:2 | 0:1 | | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 |
| | | Санкт-Петербург | 1:4 | 2:0 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 0:2 | 3:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 1:1 |
 |
| 13 | | Томь | 1:3 | 1:2 | 2:5 | 3:0 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 0:4 | 0:0 | 0:0 | | 0:0 | 1:0 | 1:1 |
| | | Томск | 2:3 | 0:2 | 0:3 | 0:5 | 0:0 | 2:2 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | | 6:0 | 1:1 | 4:1 |
 |
| 14 | | Луч-Энергия | 0:4 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 2:4 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | | 0:0 | 1:0 |
| | | Владивосток | 1:1 | 0:5 | 2:4 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 0:4 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 0:6 | | 1:1 | 1:0 |
 |
| 15 | | Динамо(М) | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | | 0:2 |
| | | Москва | 2:2 | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 1:2 | 0:3 | 2:2 | 2:5 | 3:1 | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | | 2:1 |
 |
| 16 | | Химки | 0:3 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 1:4 | 0:2 | 2:2 | 2:3 | 3:3 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | |
| | | Химки | 0:6 | 1:1 | 1:3 | 1:6 | 2:1 | 3:2 | 2:5 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 1:4 | 0:1 | 1:2 | |
 |
| по состоянию на 10.11.07 |
 |
|
|
 |
|
|
| Турнирное положение |
 |
 |
 |
команда |
 |
и |
з-п |
о |
 |
 |
|
1. |
Спартак(М) |
|
30 |
73 |
- |
30 |
63 |
|
 |
|
2. |
ЦСКА |
|
30 |
50 |
- |
27 |
59 |
|
 |
|
3. |
Кубань |
|
30 |
55 |
- |
48 |
50 |
|
 |
|
4. |
Локомотив(М) |
|
30 |
51 |
- |
38 |
48 |
|
 |
|
5. |
Рубин |
|
30 |
48 |
- |
40 |
47 |
|
 |
|
6. |
Спартак(Нч) |
|
30 |
48 |
- |
34 |
46 |
|
 |
|
7. |
Крылья Советов |
|
30 |
50 |
- |
42 |
45 |
|
 |
|
8. |
Сатурн |
|
30 |
40 |
- |
40 |
43 |
|
 |
|
9. |
Ростов |
|
30 |
41 |
- |
50 |
40 |
|
 |
|
10. |
Амкар |
|
30 |
36 |
- |
42 |
37 |
|
 |
|
11. |
Москва |
|
30 |
31 |
- |
39 |
37 |
|
 |
|
12. |
Зенит |
|
30 |
34 |
- |
43 |
36 |
|
 |
|
13. |
Томь |
|
30 |
37 |
- |
45 |
33 |
|
 |
|
14. |
Луч-Энергия |
|
30 |
19 |
- |
47 |
28 |
|
 |
|
15. |
Динамо(М) |
|
30 |
26 |
- |
45 |
24 |
|
 |
|
16. |
Химки |
|
30 |
35 |
- |
64 |
24 |
|
 |
| по состоянию на 10.11.07 |
 |
 |
| Результаты, 29-й тур |
 |
 |
Луч-Энергия |
2:0 |
Спартак(Нч) |
 |
 | | Амкар |
0:2 |
Сатурн | |
 | | Спартак(М) |
5:1 |
Ростов | |
 | | Крылья Советов |
3:2 |
Локомотив(М) | |
 | | Динамо(М) |
1:2 |
Рубин | |
 | | Зенит |
2:1 |
Москва | |
 | | Кубань |
2:1 |
ЦСКА | |
 | | Томь |
4:1 |
Химки | |
 |
|
| 02.11.07-03.11.07 |
 |
 |
 |
| Календарь, 30-й тур |
 |
 | 2:1 |  | Ростов - Амкар |  |
 | | 2:0 |  | Москва - Луч-Энергия | |
 | | 1:2 |  | Рубин - ЦСКА | |
 | | 2:5 |  | Химки - Крылья Советов | |
 | | 2:2 |  | Спартак(Нч) - Томь | |
 | | 2:2 |  | Спартак(М) - Динамо(М) | |
 | | 0:2 |  | Локомотив(М) - Кубань | |
 | | 2:1 |  | Сатурн - Зенит | |
 |
|
| 10.11 |
 |
 |
|