Турнирное положение
| м | Команда | и | з - п | о |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рубин | |||
| 2 | Спартак | |||
| 3 | Зенит | |||
| 4 | Локомотив | |||
| 5 | ЦСКА | |||
| 6 | Сатурн | |||
| 7 | Динамо | |||
| 8 | Томь | |||
| 9 | Кр. Советов | |||
| 10 | Спартак Нч | |||
| 11 | Терек | |||
| 12 | Амкар | |||
| 13 | Ростов | |||
| 14 | Анжи | |||
| 15 | Сибирь | |||
| 16 | Алания |
Календарь
12 марта 2010
Матч — 19:00
13 марта 2010
Матч — 13:00
Матч — 15:15
Матч — 17:30
14 марта 2010
Матч — 11:30
Матч — 14:00
Матч — 16:15
Матч — 19:00
- Клубы
- Чемпионат
- Пресс-центр
- РФПЛ-ТВ
- Фото/Аудио
- РФПЛ
- Суперкубок
- Фан-зона
© 2009–2010 РФПЛ
























