|
| Статистика Чемпионата |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Показатели |
Чемпионат |
Стадия |
|
 |
 |
| Голы (всего), в среднем за матч | 190 | 2.38 | 7 | 1.75 | |
 |
| Голы с пенальти | 22 | 12% | 1 | 14% |
 |
| Незабитые пенальти | 7 | 24% | 0 | 0% |
 |
| Голы на своем поле | 96 | 51% | 4 | 57% |
 |
| Голы на чужом поле | 94 | 49% | 3 | 43% |
 |
 |
 |
| Жёлтые карточки | 422 | 5.28 | 20 | 5.00 | |
 |
| грубая игра | 248 | 59% | 13 | 65% |
 |
| неспортивное поведение | 151 | 36% | 6 | 30% |
 |
| недисциплинированное поведение | 1 | 0% | 0 | 0% |
 |
| Прочие | 22 | 5% | 1 | 5% |
 |
 |
 |
| Красные карточки | 20 | 0.25 | 0 | 0.00 | |
 |
| за вторую жёлтую | 16 | 80% | 0 | 0% |
 |
| грубая игра | 3 | 15% | 0 | 0% |
 |
| Прочие | 1 | 5% | 0 | 0% |
 |
 |
 |
| Посещаемость | 1090265 | 13628 | 47500 | 11875 | |
 |
| Спартак(М) | 238200 | 22% | 12000 | 25% |
 |
| Кр.Советов | 188426 | 17% | 3000 | 6% |
 |
| Амкар | 164200 | 15% | 0 | 0% |
 |
| Томь | 155000 | 14% | 10000 | 21% |
 |
| Рубин | 151610 | 14% | 8000 | 17% |
 |
| Локомотив(М) | 147985 | 14% | 7500 | 16% |
 |
| ЦСКА | 137150 | 13% | 0 | 0% |
 |
| Динамо(М) | 135900 | 12% | 7000 | 15% |
 |
| Шинник | 135500 | 12% | 8000 | 17% |
 |
| Сатурн | 134200 | 12% | 12000 | 25% |
 |
| Луч-Энергия | 116222 | 11% | 10000 | 21% |
 |
| Москва | 106000 | 10% | 3000 | 6% |
 |
| Зенит | 105570 | 10% | 0 | 0% |
 |
| Спартак(Нч) | 103250 | 9% | 0 | 0% |
 |
| Терек | 84007 | 8% | 7000 | 15% |
 |
| Химки | 77310 | 7% | 7500 | 16% |
 |
 |
|
|
| Лучший бомбардир 2008 |
 |
 |
 |
Соарес Мораис Веллитон 'Спартак(М)' (Москва)
|
|